☆のついているゲームログ集
「膨大なログに、ぽちっと☆評価をつけていって、おすすめなログがすぐ分かるようにしよう。」
…という目的で、ゲームログのページに、☆ボタンが導入されました。
お気に入りのログに、気軽にぽちっとしてみてください。自薦他薦問いません。ご協力をお願いいたしますm(_ _)m。
【2010.10.12追記】
サイトの更新停止に伴い、☆ボタン機能を停止しました。
以下は、集まったデータを元にランキングとしてまとめた物になります。
ご協力ありがとうございました!
「名勝負」ログ TOP10(獲得Point/登録順)
表の見かた
色の付いている部分は、それぞれのTOP10にランクインしているものです。
No. | ゲームログ名 | 名勝負 | 参考に なる | 面白ネタ | 使用 ルール | 人数 | 配役 | 司会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2009年7月3日 第1ゲーム 2009-7-3-1-edit | ![]() ![]() ![]() (3pt) | ![]() ![]() (2pt) | スタンダード | 12人 | 狼3狂3祈1牧2村3 | black soup | |
02 | 2009年9月10日 第1ゲーム 2010-9-10-1-edit | ![]() ![]() ![]() (3pt) | ![]() ![]() (2pt) | スタンダード | 13人 | 狼3狂3祈2牧1村4 | cookie | |
03 | 2010年2月14日 第1ゲーム (バレンタイン人狼2010) 2010-2-14-1-edit | ![]() ![]() ![]() (3pt) | ![]() ![]() (2pt) | 恋人ルール | 14人 | 狼3狂3祈1牧2村3恋2 | Alcion | |
04 | 2010年2月19日 第1ゲーム 2010-2-19-1-edit | ![]() ![]() (2pt) | ![]() ![]() ![]() (3pt) | ![]() (1pt) | アドバンス | 15人 | 狼3狂4祈2牧2村4 | black soup |
05 | 2009年12月11日 第3ゲーム 2009-12-11-3-edit | ![]() ![]() (2pt) | ![]() ![]() ![]() (3pt) | スタンダード | 10人 | 狼2狂3祈1牧1村3 | Alcion | |
06 | 2010年10月8日 第1ゲーム 2010-10-8-1-edit | ![]() ![]() (2pt) | ![]() (1pt) | スタンダード | 11人 | 狼2狂3祈1牧1村4 | cookie | |
07 | 2010年1月8日 第2ゲーム 2010-1-8-2-edit | ![]() ![]() (2pt) | スタンダード | 11人 | 狼2狂3祈1牧2村3 | Dosakoi | ||
08 | 2009年11月13日 第1ゲーム 2009-11-13-1 | ![]() (1pt) | ![]() ![]() ![]() (3pt) | ![]() ![]() ![]() ![]() (4pt) | スタンダード | 11人 | 狼2狂3祈1牧1村4 | Dosakoi |
09 | 2009年6月19日 第3ゲーム 2009-6-19-3-edit | ![]() (1pt) | ![]() ![]() ![]() (3pt) | スタンダード | 9人 | 狼2狂2祈1牧1村3 | black soup | |
10 | 2010年3月26日 第1ゲーム 2010-3-26-1-edit | ![]() (1pt) | ![]() ![]() (2pt) | アドバンス | 14人 | 狼2狂4祈1牧1村6 | Alcion |
「参考になる」ログ TOP10(獲得Point/登録順)
No. | ゲームログ名 | 名勝負 | 参考に なる | 面白ネタ | 使用 ルール | 人数 | 配役 | 司会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2009年5月1日 第2ゲーム 2009-5-1-2-edit | ![]() ![]() ![]() ![]() (4pt) | スタンダード | 11人 | 狼3狂2祈1牧2村3 | Tarte | ||
02 | 2009年11月13日 第1ゲーム 2009-11-13-1 | ![]() (1pt) | ![]() ![]() ![]() (3pt) | ![]() ![]() ![]() ![]() (4pt) | スタンダード | 11人 | 狼2狂3祈1牧1村4 | Dosakoi |
03 | 2009年6月19日 第3ゲーム 2009-6-19-3-edit | ![]() (1pt) | ![]() ![]() ![]() (3pt) | スタンダード | 9人 | 狼2狂2祈1牧1村3 | black soup | |
04 | 2009年7月3日 第1ゲーム 2009-7-3-1-edit | ![]() ![]() ![]() (3pt) | ![]() ![]() (2pt) | スタンダード | 12人 | 狼3狂3祈1牧2村3 | black soup | |
05 | 2010年9月10日 第1ゲーム 2010-9-10-1-edit | ![]() ![]() ![]() (3pt) | ![]() ![]() (2pt) | スタンダード | 13人 | 狼3狂3祈2牧1村4 | cookie | |
06 | 2010年3月26日 第1ゲーム 2010-3-26-1-edit | ![]() (1pt) | ![]() ![]() (2pt) | アドバンス | 14人 | 狼2狂4祈1牧1村6 | Alcion | |
07 | 2009年10月30日 第2ゲーム 2009-10-30-2-edit | ![]() ![]() (2pt) | ![]() ![]() (2pt) | アドバンス | 10人 | 狼2狂2祈1牧1村4 | Frisk | |
08 | 2009年4月17日 第1ゲーム 2009-4-17-1-edit | ![]() ![]() (2pt) | スタンダード+狼PT無しルール | 12人 | 狼3狂3祈1牧3村2 | black soup | ||
09 | 2009年7月24日 第2ゲーム 2009-7-24-2-edit | ![]() ![]() (2pt) | ![]() (1pt) | テストプレイ(病人) | 12人 | 狼3狂2祈1牧1村4病1 | pumpkin | |
10 | 2010年3月19日 第1ゲーム西側 2010-3-19-1w-edit | ![]() ![]() (2pt) | スタンダード | 11人 | 狼2狂3祈1牧1村4 | black soup |
「面白ネタ」ログ TOP10(獲得Point/登録順)
No. | ゲームログ名 | 名勝負 | 参考に なる | 面白ネタ | 使用 ルール | 人数 | 配役 | 司会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2009年11月13日 第1ゲーム 2009-11-13-1 | ![]() (1pt) | ![]() ![]() ![]() (3pt) | ![]() ![]() ![]() ![]() (4pt) | スタンダード | 11人 | 狼2狂3祈1牧1村4 | Dosakoi |
02 | 2010年3月21日 第2ゲーム西側 (第三回名無し村キャラバンin倭国) 2010-3-21-2w-edit | ![]() (1pt) | ![]() ![]() ![]() (3pt) | スタンダード | 13人 | 狼3狂3祈1牧3村3 | Alcion | |
03 | 2010年2月14日 第1ゲーム (バレンタイン人狼2010) 2010-2-14-1-edit | ![]() ![]() ![]() (3pt) | ![]() ![]() (2pt) | 恋人ルール | 14人 | 狼3狂3祈1牧2村3恋2 | Alcion | |
04 | 2010年3月21日 第1ゲーム東側 2010-3-21-1e-edit | ![]() ![]() (2pt) | スタンダード | 11人 | 狼2狂3祈1牧1村4 | Mozuku | ||
05 | 2009年10月30日 第2ゲーム 2009-10-30-2-edit | ![]() ![]() (2pt) | ![]() ![]() (2pt) | アドバンス | 10人 | 狼2狂2祈1牧1村4 | Frisk | |
06 | 2009年6月12日 第1ゲーム 2009-6-12-1-edit | ![]() (1pt) | ![]() ![]() (2pt) | アドバンス | 14人 | 狼3狂3祈1牧3村4 | ameria | |
07 | 2010年2月19日 第1ゲーム 2010-2-19-1-edit | ![]() ![]() (2pt) | ![]() ![]() ![]() (3pt) | ![]() (1pt) | アドバンス | 15人 | 狼3狂4祈2牧2村4 | black soup |
08 | 2009年5月23日 第1ゲーム (人狼&名無し村5周年感謝祭) 2009-5-23-1bc-edit | ![]() (1pt) | ![]() (1pt) | ![]() (1pt) | スタンダード | 9人 | 狼2狂2祈1牧1村3 | black soup |
09 | 2010年3月6日 第1ゲーム 2010-3-5-1-edit | ![]() (1pt) | ![]() (1pt) | スタンダード | 12人 | 狼3狂3祈1牧2村3 | ameria | |
10 | 2010年4月23日 第2ゲーム 2010-4-23-2-edit | ![]() (1pt) | ![]() (1pt) | スタンダード | 10人 | 狼2狂3祈1牧2村2 | Momiji |